FX Rates - Freight News

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.4416 6 Nov 20260.6956 6 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.7606 6 Nov 20260.7147 6 Nov 2026
EuroEUR18.4624 6 Nov 20261.1230 6 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1043 6 Nov 20260.0063 6 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 6 Nov 20260.0608 6 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.1491 6 Nov 20261.2252 6 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.1484 6 Nov 20261.3460 6 Nov 2026
United States DollarUSD16.4555 6 Nov 20261.0000 6 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.0006 6 Nov 20260.1829 6 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.4543 6 Nov 20260.1496 6 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1739 6 Nov 20260.0106 6 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2014 6 Nov 20260.0123 6 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0172 6 Nov 20260.0011 6 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.1553 6 Nov 20260.0714 6 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0055 6 Nov 20260.0003 6 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1674 6 Nov 20260.0102 6 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0071 6 Nov 20260.0004 6 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3051 6 Nov 20260.0186 6 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1012 6 Nov 20260.0062 6 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2193 6 Nov 20260.0134 6 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.3998 6 Nov 20260.0855 6 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 6 Nov 20260.0001 6 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1266 6 Nov 20260.0077 6 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 6 Nov 20260.0608 6 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0964 6 Nov 20260.0059 6 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3509 6 Nov 20260.0214 6 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2567 6 Nov 20260.0157 6 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0122 6 Nov 20260.0007 6 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 6 Nov 20260.0608 6 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0062 6 Nov 20260.0004 6 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 6 Nov 20260.0002 6 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8065 6 Nov 20260.0492 6 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2520 6 Nov 20260.0154 6 Nov 2026
Albanian LekALL0.2026 6 Nov 20260.0123 6 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1205 6 Nov 20260.0073 6 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0106 6 Nov 20260.0006 6 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0454 6 Nov 20260.0028 6 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.1917 6 Nov 20260.5587 6 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.6393 6 Nov 20260.5879 6 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.4531 6 Nov 20261.0000 6 Nov 2026
Bahraini DinarBHD43.7579 6 Nov 20262.6596 6 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1320 6 Nov 20260.0080 6 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.2265 6 Nov 20260.5000 6 Nov 2026
Belize DollarBZD8.2265 6 Nov 20260.5000 6 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.4531 6 Nov 20261.0000 6 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1739 6 Nov 20260.0106 6 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3562 6 Nov 20260.0826 6 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4399 6 Nov 20260.5742 6 Nov 2026
Brunei DollarBND12.8672 6 Nov 20260.7827 6 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.4399 6 Nov 20260.5742 6 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0040 6 Nov 20260.0002 6 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD19.7437 6 Nov 20261.2000 6 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0170 6 Nov 20260.0010 6 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0051 6 Nov 20260.0003 6 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0281 6 Nov 20260.0017 6 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0281 6 Nov 20260.0017 6 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0375 6 Nov 20260.0023 6 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1547 6 Nov 20260.0094 6 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4505 6 Nov 20260.1490 6 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.6855 6 Nov 20260.0417 6 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7591 6 Nov 20260.0462 6 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4631 6 Nov 20260.1502 6 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0926 6 Nov 20260.0056 6 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2720 6 Nov 20260.0166 6 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.0937 6 Nov 20260.3704 6 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.0969 6 Nov 20260.0667 6 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.1420 6 Nov 20261.3461 6 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.3264 6 Nov 20260.4453 6 Nov 2026
Georgian LariGEL6.3073 6 Nov 20260.3853 6 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.1420 6 Nov 20261.3461 6 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1441 6 Nov 20260.1307 6 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0780 6 Nov 20260.0048 6 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1247 6 Nov 20260.0076 6 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6098 6 Nov 20260.0372 6 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.0966 6 Nov 20260.1275 6 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0508 6 Nov 20260.0031 6 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1348 6 Nov 20260.0082 6 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 6 Nov 20260.0001 6 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.1774 6 Nov 20261.3549 6 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 6 Nov 20260.0000 6 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0108 6 Nov 20260.0007 6 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.1544 6 Nov 20260.3130 6 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1034 6 Nov 20260.0063 6 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.1420 6 Nov 20261.3461 6 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.2062 6 Nov 20261.4104 6 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0365 6 Nov 20260.0022 6 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD52.8737 6 Nov 20263.2230 6 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1871 6 Nov 20260.0114 6 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0007 6 Nov 20260.0000 6 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 6 Nov 20260.0000 6 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0350 6 Nov 20260.1238 6 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.2996 6 Nov 20260.0182 6 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 6 Nov 20260.0002 6 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0094 6 Nov 20260.0006 6 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.0628 6 Nov 20260.2472 6 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0599 6 Nov 20260.0647 6 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.8793 6 Nov 20260.0534 6 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9163 6 Nov 20260.0559 6 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 6 Nov 20260.0003 6 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.6830 6 Nov 20260.1025 6 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0078 6 Nov 20260.0005 6 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 6 Nov 20260.0608 6 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1087 6 Nov 20260.0066 6 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.1917 6 Nov 20260.5587 6 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.2275 6 Nov 20260.5607 6 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7698 6 Nov 20260.1075 6 Nov 2026
Omani RialOMR42.7917 6 Nov 20262.6008 6 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0595 6 Nov 20260.0036 6 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.4531 6 Nov 20261.0000 6 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6351 6 Nov 20260.2218 6 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0027 6 Nov 20260.0002 6 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.7646 6 Nov 20260.2899 6 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2611 6 Nov 20260.0159 6 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.1995 6 Nov 20260.2552 6 Nov 2026
Qatari RialQAR4.5201 6 Nov 20260.2747 6 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4509 6 Nov 20260.2103 6 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0110 6 Nov 20260.0007 6 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.1420 6 Nov 20261.3461 6 Nov 2026
Samoan TalaWST5.9849 6 Nov 20260.3642 6 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.3875 6 Nov 20260.2667 6 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1568 6 Nov 20260.0096 6 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1644 6 Nov 20260.0712 6 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 6 Nov 20260.0000 6 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.8669 6 Nov 20260.7827 6 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0640 6 Nov 20260.1256 6 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0286 6 Nov 20260.0017 6 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0122 6 Nov 20260.0007 6 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0494 6 Nov 20260.0030 6 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0366 6 Nov 20260.0020 6 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4346 6 Nov 20260.0266 6 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6802 6 Nov 20260.1021 6 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1346 6 Nov 20260.0082 6 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.4982 6 Nov 20260.0303 6 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7804 6 Nov 20260.1085 6 Nov 2026
Thai BahtTHB0.4916 6 Nov 20260.0299 6 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP6.8865 6 Nov 20260.4187 6 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4232 6 Nov 20260.1479 6 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.4698 6 Nov 20260.3333 6 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3284 6 Nov 20260.0200 6 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.6816 6 Nov 20260.2855 6 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3602 6 Nov 20260.0220 6 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.4801 6 Nov 20260.2723 6 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4073 6 Nov 20260.0248 6 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 6 Nov 20260.0001 6 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1373 6 Nov 20260.0083 6 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0006 6 Nov 20260.0000 6 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0694 6 Nov 20260.0042 6 Nov 2026

Last updated: 6 Nov 2026, 06:11 SAST