Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.4416 6 Nov 2026 | 0.6956 6 Nov 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.7606 6 Nov 2026 | 0.7147 6 Nov 2026 |
| Euro | EUR | 18.4624 6 Nov 2026 | 1.1230 6 Nov 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1043 6 Nov 2026 | 0.0063 6 Nov 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 6 Nov 2026 | 0.0608 6 Nov 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 20.1491 6 Nov 2026 | 1.2252 6 Nov 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 22.1484 6 Nov 2026 | 1.3460 6 Nov 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.4555 6 Nov 2026 | 1.0000 6 Nov 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Brazilian Real | BRL | 3.0006 6 Nov 2026 | 0.1829 6 Nov 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.4543 6 Nov 2026 | 0.1496 6 Nov 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1739 6 Nov 2026 | 0.0106 6 Nov 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.2014 6 Nov 2026 | 0.0123 6 Nov 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0172 6 Nov 2026 | 0.0011 6 Nov 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.1553 6 Nov 2026 | 0.0714 6 Nov 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0055 6 Nov 2026 | 0.0003 6 Nov 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1674 6 Nov 2026 | 0.0102 6 Nov 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0071 6 Nov 2026 | 0.0004 6 Nov 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3051 6 Nov 2026 | 0.0186 6 Nov 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1012 6 Nov 2026 | 0.0062 6 Nov 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2193 6 Nov 2026 | 0.0134 6 Nov 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.3998 6 Nov 2026 | 0.0855 6 Nov 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 6 Nov 2026 | 0.0001 6 Nov 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1266 6 Nov 2026 | 0.0077 6 Nov 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 6 Nov 2026 | 0.0608 6 Nov 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0964 6 Nov 2026 | 0.0059 6 Nov 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3509 6 Nov 2026 | 0.0214 6 Nov 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2567 6 Nov 2026 | 0.0157 6 Nov 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0122 6 Nov 2026 | 0.0007 6 Nov 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 6 Nov 2026 | 0.0608 6 Nov 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0062 6 Nov 2026 | 0.0004 6 Nov 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0041 6 Nov 2026 | 0.0002 6 Nov 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8065 6 Nov 2026 | 0.0492 6 Nov 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2520 6 Nov 2026 | 0.0154 6 Nov 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2026 6 Nov 2026 | 0.0123 6 Nov 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1205 6 Nov 2026 | 0.0073 6 Nov 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0106 6 Nov 2026 | 0.0006 6 Nov 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0454 6 Nov 2026 | 0.0028 6 Nov 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.1917 6 Nov 2026 | 0.5587 6 Nov 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.6393 6 Nov 2026 | 0.5879 6 Nov 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.4531 6 Nov 2026 | 1.0000 6 Nov 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 43.7579 6 Nov 2026 | 2.6596 6 Nov 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1320 6 Nov 2026 | 0.0080 6 Nov 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.2265 6 Nov 2026 | 0.5000 6 Nov 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.2265 6 Nov 2026 | 0.5000 6 Nov 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.4531 6 Nov 2026 | 1.0000 6 Nov 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1739 6 Nov 2026 | 0.0106 6 Nov 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.3562 6 Nov 2026 | 0.0826 6 Nov 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.4399 6 Nov 2026 | 0.5742 6 Nov 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 12.8672 6 Nov 2026 | 0.7827 6 Nov 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.4399 6 Nov 2026 | 0.5742 6 Nov 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0040 6 Nov 2026 | 0.0002 6 Nov 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 19.7437 6 Nov 2026 | 1.2000 6 Nov 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0170 6 Nov 2026 | 0.0010 6 Nov 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0051 6 Nov 2026 | 0.0003 6 Nov 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0281 6 Nov 2026 | 0.0017 6 Nov 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0281 6 Nov 2026 | 0.0017 6 Nov 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0375 6 Nov 2026 | 0.0023 6 Nov 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1547 6 Nov 2026 | 0.0094 6 Nov 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4505 6 Nov 2026 | 0.1490 6 Nov 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.6855 6 Nov 2026 | 0.0417 6 Nov 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7591 6 Nov 2026 | 0.0462 6 Nov 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4631 6 Nov 2026 | 0.1502 6 Nov 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0926 6 Nov 2026 | 0.0056 6 Nov 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2720 6 Nov 2026 | 0.0166 6 Nov 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.0937 6 Nov 2026 | 0.3704 6 Nov 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.0969 6 Nov 2026 | 0.0667 6 Nov 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 22.1420 6 Nov 2026 | 1.3461 6 Nov 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.3264 6 Nov 2026 | 0.4453 6 Nov 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.3073 6 Nov 2026 | 0.3853 6 Nov 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 22.1420 6 Nov 2026 | 1.3461 6 Nov 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.1441 6 Nov 2026 | 0.1307 6 Nov 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0780 6 Nov 2026 | 0.0048 6 Nov 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1247 6 Nov 2026 | 0.0076 6 Nov 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6098 6 Nov 2026 | 0.0372 6 Nov 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.0966 6 Nov 2026 | 0.1275 6 Nov 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0508 6 Nov 2026 | 0.0031 6 Nov 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1348 6 Nov 2026 | 0.0082 6 Nov 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 6 Nov 2026 | 0.0001 6 Nov 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.1774 6 Nov 2026 | 1.3549 6 Nov 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 6 Nov 2026 | 0.0000 6 Nov 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0108 6 Nov 2026 | 0.0007 6 Nov 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.1544 6 Nov 2026 | 0.3130 6 Nov 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1034 6 Nov 2026 | 0.0063 6 Nov 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 22.1420 6 Nov 2026 | 1.3461 6 Nov 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.2062 6 Nov 2026 | 1.4104 6 Nov 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0365 6 Nov 2026 | 0.0022 6 Nov 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 52.8737 6 Nov 2026 | 3.2230 6 Nov 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1871 6 Nov 2026 | 0.0114 6 Nov 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0007 6 Nov 2026 | 0.0000 6 Nov 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 6 Nov 2026 | 0.0000 6 Nov 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0350 6 Nov 2026 | 0.1238 6 Nov 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.2996 6 Nov 2026 | 0.0182 6 Nov 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0036 6 Nov 2026 | 0.0002 6 Nov 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0094 6 Nov 2026 | 0.0006 6 Nov 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.0628 6 Nov 2026 | 0.2472 6 Nov 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0599 6 Nov 2026 | 0.0647 6 Nov 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.8793 6 Nov 2026 | 0.0534 6 Nov 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9163 6 Nov 2026 | 0.0559 6 Nov 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0046 6 Nov 2026 | 0.0003 6 Nov 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.6830 6 Nov 2026 | 0.1025 6 Nov 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0078 6 Nov 2026 | 0.0005 6 Nov 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 6 Nov 2026 | 0.0608 6 Nov 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1087 6 Nov 2026 | 0.0066 6 Nov 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.1917 6 Nov 2026 | 0.5587 6 Nov 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.2275 6 Nov 2026 | 0.5607 6 Nov 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7698 6 Nov 2026 | 0.1075 6 Nov 2026 |
| Omani Rial | OMR | 42.7917 6 Nov 2026 | 2.6008 6 Nov 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0595 6 Nov 2026 | 0.0036 6 Nov 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.4531 6 Nov 2026 | 1.0000 6 Nov 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.6351 6 Nov 2026 | 0.2218 6 Nov 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0027 6 Nov 2026 | 0.0002 6 Nov 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.7646 6 Nov 2026 | 0.2899 6 Nov 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2611 6 Nov 2026 | 0.0159 6 Nov 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.1995 6 Nov 2026 | 0.2552 6 Nov 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.5201 6 Nov 2026 | 0.2747 6 Nov 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4509 6 Nov 2026 | 0.2103 6 Nov 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0110 6 Nov 2026 | 0.0007 6 Nov 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 22.1420 6 Nov 2026 | 1.3461 6 Nov 2026 |
| Samoan Tala | WST | 5.9849 6 Nov 2026 | 0.3642 6 Nov 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.3875 6 Nov 2026 | 0.2667 6 Nov 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1568 6 Nov 2026 | 0.0096 6 Nov 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1644 6 Nov 2026 | 0.0712 6 Nov 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 6 Nov 2026 | 0.0000 6 Nov 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 12.8669 6 Nov 2026 | 0.7827 6 Nov 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0640 6 Nov 2026 | 0.1256 6 Nov 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0286 6 Nov 2026 | 0.0017 6 Nov 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0122 6 Nov 2026 | 0.0007 6 Nov 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0494 6 Nov 2026 | 0.0030 6 Nov 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0366 6 Nov 2026 | 0.0020 6 Nov 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4346 6 Nov 2026 | 0.0266 6 Nov 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6802 6 Nov 2026 | 0.1021 6 Nov 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1346 6 Nov 2026 | 0.0082 6 Nov 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.4982 6 Nov 2026 | 0.0303 6 Nov 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.7804 6 Nov 2026 | 0.1085 6 Nov 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.4916 6 Nov 2026 | 0.0299 6 Nov 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 6.8865 6 Nov 2026 | 0.4187 6 Nov 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4232 6 Nov 2026 | 0.1479 6 Nov 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.4698 6 Nov 2026 | 0.3333 6 Nov 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3284 6 Nov 2026 | 0.0200 6 Nov 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.6816 6 Nov 2026 | 0.2855 6 Nov 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3602 6 Nov 2026 | 0.0220 6 Nov 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.4801 6 Nov 2026 | 0.2723 6 Nov 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4073 6 Nov 2026 | 0.0248 6 Nov 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 6 Nov 2026 | 0.0001 6 Nov 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1373 6 Nov 2026 | 0.0083 6 Nov 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0006 6 Nov 2026 | 0.0000 6 Nov 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0694 6 Nov 2026 | 0.0042 6 Nov 2026 |
Last updated: 6 Nov 2026, 06:11 SAST